| NO. | NAMA | NIM | JUDUL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrianti Ramly | 1111140051 | Algoritma Warshall untuk Penyelesaian Masalah Vehicle Routing (Study kasus: Pensistribusian PT Semen Bososwa di Makassar) |  LIHAT PDF | 
| 2. | Andi Diki Nurbaldtun Islam | 1311140002 | Model Regresi Cox Non Proporsional, Hazard dan Aplikasinya pada Data Ketahanan Hidup Pasien Penderita Tuberkulosis di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar |  LIHAT PDF | 
| 3. | Ilham | 1311141021 | Pemodelan Generalized Space Time Autoregresive (GSTAR) Penderita Penyakit Ispa di Kabupaten Jeneponto |  LIHAT PDF | 
| 4. | Rahmah Abubakar | 1311140004 | Suatu kajian tentang Grup Fuzzy |  LIHAT PDF | 
| 5. | Gita Tri Asfarina | 1311141019 | Analisis Kestabilan Penyebaran Penyakit Kolera menggunakan Model Seirs dengan Vaksinasi dan Faktor Treatment |  LIHAT PDF | 
| 6. | Nurwahidah Sari | 1311141001 | Analisis Model Matematika Penyebaran Demam Berdarah Dengue dengan Fungsi Lyapunov |  LIHAT PDF | 
| 7. | Alvioni Bani | 1311142010 | Modifikasi Model Sir pada Penyerapan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bone |  LIHAT PDF | 
| 8. | Meisy Tri Elsa | 1311140001 | Analisis dan Simulasi Sistem Persamaan Differensal pada Pemodelan Penyakit Campak di Kota Pare pare |  LIHAT PDF | 
| 9. | Sukmawati | 1311141010 | Model Regresi Cox dan Aplikasinya dalam Menganalisis Ketahanan Hidup Pasien Penderita Diabetes Meletus di Rumah sakit Bhayangkara Makassar |  LIHAT PDF | 
| 10. | Muhammad Badrun Barli | 1111040050 | Penggunaan Metode Hypnosis untuk Membentuk Mindset Positif Siswa dalam Pembelajaran dan Pengaaruhnya terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X di SMA Negeri Labakkang |  LIHAT PDF | 
| 11. | Muhammad Edy Rizal | 1311141002 | Suatu Kajian tentang Lapangan Kabur dan Ruang Vektor Kabur |  LIHAT PDF | 
| 12. | Kasmawati | 1311142013 | Penggunaan Analisis untuk Melihat Pengaruh Gender terhadap Laju Kesembuhan Pasien Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia |  LIHAT PDF | 
| 13. | Nasra | 1311141014 | Pemodelan Angka Putus Sekolah bagi Anak Usia Wajib Belajar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pendekatan Generalized Poisson Regression (GPR) |  LIHAT PDF | 
| 14. | Muh. Yusuf Rifaldi A | 1211141016 | Simulasi Model Antrian Kendaran di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar |  LIHAT PDF | 
| 15. | Gustman Putra Astari | 1311141016 | Solusi Numerik Model Penyakit Diabetes Mellitus Tanpa Faktor Genetik dengan Perawatan Menggunakan Metode Runge-Kutta Orde Empat |  LIHAT PDF | 
| 16. | Andi Selvi Ardiyanti | 1311142006 | Analisis Model Predator-prey Tiga Spesies dengan Fungsi Respon Holling Tipe III |  LIHAT PDF | 
| 17. | Muchtar Lutfi | 1111140021 | Penerapan Metode Simpleks Linear Programming untuk Menyelesaikan Masalah Optimasi Kegiatan Produksi |  LIHAT PDF | 
| 18. | Nurwakia | 1311142002 | Analisis Survival Weibull dengan Pendekatan Bayesian (Studi kasus Pasien Penderita Penyakit Demam Berdarah Degue di RSUD Haji Kota Makassar |  LIHAT PDF | 
| 19. | Rahmawati | 1311140007 | Solusi Numerik Model SIR pada penderita Flu Burung Menggunakan Runge-Kutta Orde Empat |  LIHAT PDF | 
| 20. | Nur Hikmayanti Syam | 1311141003 | Model Regresi Spasial dan Aplikasinya dalam Menganalisis Angka Putus Sekolah Usia Wajib Belajar di Provinsi Sulawesi Selatan |  LIHAT PDF | 
| 21. | Nur Fajri Setiawan | 1311142005 | Analisis dan Simulasi Model SITR pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis di Kota Makassar |  LIHAT PDF | 
| 22. | Nurul Fitriani Andi Mu’mi | 1311142011 | Steganografi menggunakan Kriptografi Hybrid Playfair Cipher dan Caesar Cipher |  LIHAT PDF | 
| 23. | Nur Resky Ramadhan | 1311141012 | Solusi Numerik pada Model Penularan TBC dengan Metode Perturbasi Homotopi (MPH) |  LIHAT PDF | 
| 24. | Hardiyanti Oktaviana | 1311141004 | Analisis Kestabilan Model Matematika Kemoterapi pada Pengobatan Kanker |  LIHAT PDF | 
| 25. | Trys Mukarram | 1211141013 | Analisis Sistem Antrian pada Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar |  LIHAT PDF | 
| 26. | Rahmania Jalil | 1211141018 | Penyelesaian Persamaan Diferensial Bernoulli Tak Linear Dengan Metode Transformasi Diferensial |  LIHAT PDF | 
| 27. | Reza Arizandi | 1411141002 | Solusi Persamaan Panas Dengan Menggunakan Metode Dekomposisi Adomian Laplace |  LIHAT PDF | 
| 28. | Salmawati | 1211142003 | Regresi Spasial Untuk Menentukan Faktor-Faktor Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan |  LIHAT PDF | 
| 29. | Asmariani | 1211140007 | Estimasi Parameter Model Regresi Robust Menggunakan Pembobot Welsch |  LIHAT PDF | 
| 30. | Putri Amalia | 1311140008 | Sifat-sifat SubModul Dalam Modul Perkalian Dan Kaitannya Dengan Ideal Prima |  LIHAT PDF | 
| 31. | Hasdi Ali Akbar | 1211040004 | Pengaruh Kemampuan Variabel dan Kemampuan Numerik Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas XI SMA Negeri Di Kecamatan Sinjai Barat |  LIHAT PDF | 
| 32. | Arli Magfirah Utami | 1411140005 | Solusi Numerik Model SIR Pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis Dengan Metode Runge-Kutta |  LIHAT PDF | 
| 33. | Yulianti Vitaria Suangga | 1311140014 | Solusi Numerik Model Matematika Penyakit Peneumonia dengan Metode Runge-Kutta Orde Empat |  LIHAT PDF | 
| 34. | Nur Ridiawati | 1311140011 | Matriks Leslie Aplikasinya dalam Memperdiksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar |  LIHAT PDF | 
| 35. | Aprilyani Varamita | 1311141009 | Analisis Regresi Logistika dan Aplikasinya pada Penyakit Anemia untuk Ibu Hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar |  LIHAT PDF | 
| 36. | Nurmia | 1211140011 | Penerapan Diagonalisasi Matriks untuk menyelidiki pewarisan Genotip pada Genrasi Ke-n dalam Genetika |  LIHAT PDF | 
| 37. | Abdul Kadir | 1411142001 | Penerapan Logika Matematika terhadap Permasalahan Sosial Uang Panai’ di Masyarakat Bugis-Makassar |  LIHAT PDF | 
| 38. | Nur Qadri Bahar | 1311141018 | Modifikasi Sandi Hill dengan Koefisien Binomial sebagai Matriks Kunci pada Kriptografi Citra |  LIHAT PDF | 
