Nama Lengkap | Sahlan Sidjara, S.Si, M.Si. |
Kode Dosen | 1151 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Sungguminasa, 16 Desember 1988 |
sahlansidjara@unm.ac.id | |
Bidang Keahlian | Aljabar |
Google Scholar | Lihat Profil |
No. | Tahun Lulus | Jenjang | Lokasi (Dalam / Luar Negeri) | Nama Perguruan Tinggi | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | S1 | Dalam Negeri | Universitas Negeri Makassar (UNM Makassar) | Matematika |
2. | 2013 | S2 | Dalam Negeri | Institut Teknologi Bandung (ITB Bandung) | Matematika |
No. | Tahun | Judul Penelitian |
---|---|---|
1. | 2018 | Pemodelan Karakteristik Kondisi Basah dan Kering Berbasis Indeks Presipitasi Terstandarisasi sebagai Langkah Peringatan Dini Peristiwa Hujan Ekstrim |
2. | 2018 | Solusi Numerik Model SIR pada Penularan Flu Burung dengan Metode Perturbasi Homotopi |
3. | 2017 | Penelusuran Kesalahan Mahasiswa dalam Membuktikan Proposisi Struktur Aljabar dengan Pemberian Scaffolding Metakognitif pada Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNM |
4. | 2016 | Karakteristik Konikoida |
5. | 2015 | Generalisasi Ruang Vektor |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat |
---|---|---|
1. | 2016 | Pelatihan/IbM Pelatihan Analisis Data Bagi Mahasiswa Matematika FMIPA UNM |
2. | 2017 | Pelatihan/IbM Pelatihan Perancangan dan Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Projek Pada Guru MTs Negeri 1 Makassar |
3. | 2017 | Pelatihan/IbM Pelatihan Penerapan Asesmen Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Mengikuti Revisi Taksonomi Bloom pada Alumni Jurusan Matematika FMIPA UNM |
4. | 2018 | Pelatihan/PKM Guru Matematika Mengenal Pythagoras dan Memahami Triple Pythagoras Berdasarkan Tinjauan Sejarah Matematika |
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
---|---|---|---|
1. | Global Stability of SIR dan SEIR Model for Tuberculosis Disease Transmission with Lyapunov Function Method | (Vol 9 (3):pp.87-96, 2016 pISSN: 1996- 3343 Indexed:Scopus; Impact Factor SJR: 0.19, Q3) |
Asian Journal of Apllied Sciences |
2. | A SEIR Model for Transmission of Tuberculosis | Vol 1830, 020004 (2017) Indexed: Scopus |
American Instiute of Physics |