Nama Lengkap | Dr. Wahidah Sanusi, S.Si., M.Si. |
Kode Dosen | 1131 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Pinrang, 09 April 1970 |
wahidah.sanusi@unm.ac.id | |
Bidang Keahlian | Statistika Terapan |
Google Scholar | Lihat Profil |
No. | Tahun Lulus | Jenjang | Lokasi (Dalam / Luar Negeri) | Nama Perguruan Tinggi | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1994 | S1 | Dalam Negeri | Universitas Hasanuddin | Matematika |
2. | 2002 | S2 | Dalam Negeri | Institut Sepuluh Nopember Surabaya | Statistika |
3. | 2015 | S3 | Luar Negeri | Universiti Kebangsaan Malaysia | Statistics |
No. | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
---|---|---|---|
1. | 2014 | Pemodelan Matematika SIR dan SEIR untuk Penularan Demam Berdarah Melalui Uji Kesesuaian Model Menggunakan Simulasi Data Riil di Sulawesi Selatan (Tahun Kedua), (Anggota, Hibah Fundamental) | Dikti |
2. | 2015 | Analisis Curah Hujan untuk Pengendalian Banjir di Kota Makassar Menggunakan Copula Archimedean (Ketua, Hibah Bersaing) | Dikti |
3. | 2016 | Analisis Curah Hujan untuk Pengendalian Banjir di Kota Makassar Menggunakan Copula Archimedean (Ketua, Hibah Bersaing Lanjutan) | Dikti |
4. | 2017 | Analisis Trend Frekuensi Dan Durasi Hujan Kota Makassar | PNBP |
5. | 2018 | Pemodelan Karakteristik Kondisi Basah dan Kering Berbasis Indeks Presipitasi Terstandarisasi sebagai Langkah Peringatan Dini Peristiwa Hujan Ekstrim | PDUPT-Ristek Dikti |
6. | 2018 | Pemodelan Hujan Maksimum Kota Makassar Menggunakan Metode L-Moment | PNBP Pusat |
7. | 2019 | Pemodelan Karakteristik Kondisi Basah dan Kering Berbasis Indeks Presipitasi Terstandarisasi sebagai Langkah Peringatan Dini Peristiwa Hujan Ekstrim | PDUPT-Ristek Dikti |
8. | 2019 | Identifikasi Karakteristik Perilaku Hujan Harian Kota Makassar Menggunakan Pendekatan Probabilistik | PNBP FMIPA |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat | Sumber Pendanaan |
---|---|---|---|
1. | 2014 | IbM Penyuluhan Penyakit DBD sebagai Aplikasi Model Matematika SEIR di Dusun Paladang dan Dusun Ujung Kecamatan Lanrisang (Anggota) | PNBP UNM |
2. | 2015 | IbM Pelatihan Penataan Administrasi dengan Mengoptimalkan Mikrosoft bagi Pegawai di Universitas Negeri Sulawesi Barat | PNBP UNM |
3. | 2016 | IbM Pelatihan Analisis Data bagi Mahasiswa Matematika FMIPA UNM | PNBP UMM |
4. | 2017 | IbM Usaha Kerupuk Ikan | Ristek Dikti |
5. | 2018 | PKM Lingkungan Taman Kanak-Kanak Sadar Sampah Organik dan An-organik di Tamalanrea Makassar | PNBP UNM |
6. | 2018 | PKM Sekolah Dasar Negeri 4 Kabupaten Pinrang | PNBP PPS UNM |
7. | 2019 | PKM bagi Guru SDN Parangtambung II Kota Makassar | PNBP PPS UNM |
8. | 2019 | Pkm Pelatihan Pembuatan Raport K13 yang Menarik Menggunakan Ms. Word bagi Guru Tk/Paud Tamalanrea Makassar | PNBP UNM |
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
---|---|---|---|
1. | The drought characteristics using the first-order homogeneous Markov chain of monthly rainfall data in Peninsular Malaysia | Vol. 29, No. 5, 1523-1539, 2015 | Water Resources Management (ISSN: 0920-4741, ISI/Scopus, Springer, Q1, Impact Factor: 2,6) |
2. | Analysis of The Heat Island Phenomenon in Makassar, South Sulawesi, Indonesia | Vol. 12, Issue 9, 616-626, September 23, 2015 DOI: 10.3844/ajassp. 2015.616.626 | American Journal of Applied Sciences (ISSN online: 1554-3641, ISSN Print: 1546-9239, Scopus, SJR: 0,27) |
3. | Global Stability of SIR and SEIR Model for Tuberculosis Disease Transmission with Lyapunov Function Method | Vol. 9. No. 3, 87-96, March, 2016 DOI: 10.3923/ajaps. 2016.87.96. |
Asian Journal of Applied Sciences (AJAS online,Scopus, ISSN: 1996 – 3343) |
4. | Modeling of Rainfall Characteristics for Monitoring of the Extreme Rainfall Event in Makassar City | Vol. 14, Issue 4, 456-461, April, 2017 DOI: 10.3844/ajassp. 2017.456.461 | American Journal of Applied Sciences (ISSN online: 1554-3641, ISSN Print: 1546-9239, Copernicus, EBSCHO, SJR: 0,27) |
5. | Trend Analysis of Rainfall Frequency of Makassar City | Vol. 3. No.1, 10-16, Oktober, 2017 | Scientific Pinisi (ISSN: 2476 – 9568, DOAJ, Google Scholar) |
6. | Comparison of the Methods to Estimate Missing Values in Monthly Precipitation Data | Vol. 7, No. 6, 2168-2174, December, 2017 DOI: 10.18517/ijaseit. 7.6.2637 |
International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (ISSN: 2088-5334, Scopus, SJR: 0,16) |
7. | The Application of Algebraic Methods in Balanced Incomplete Block Design | Vol 1028 (1), 012113 2018 | Journal of Physics: Conference Series |
8. | A matlab code to compute prediction of survival trends in patients with DHF | Vol 1028 (1), 012113 2018 | Journal of Physics: Conference Series |
9. | The Quantification of Rainfall Variability Based on the Standardized Precipitation Index | Vol 1244 (1) 012020 2019 | Journal of Physics: Conference Series |
10. | Numerical Solution of Diabetes Mellitus Model without Genetic Factors with Treatment using Runge Kutta Method | Vol 1244 (1) 012021 2019 | Journal of Physics: Conference Series |
11. | Economic Value of Mangrove Forest in Pannikiang Island, Barru District, South Sulawesi, Indonesia | Vol 1244 (1) 012015 2019 | Journal of Physics: Conference Series |
12. | Numerical solution of SIRS model for transmission of dengue fever using Homotopy Perturbation Method in Makassar (CA) | AIP Conference Proceedings 2192, 060015 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5139161 |
AIP Conference Proceedings |
13. | A SEIRS model analysis and simulation for dengue fever transmission | Volume 8 – Issue 10, October 2019, 1048-1053 | International Journal of Scientific & Technology Research |
14. | Analysis and simulation of SII model for diabetes mellitus | Volume 9 – Issue 1, January 2020, 2193-2197 | International Journal of Scientific & Technology Research |
15. | Numerical Solution For Spread Of Tuberculosis Model With Perturbation Homotopy Method (MPH) | Volume 9 – Issue 2, February 2020, 816-820 | International Journal of Scientific & Technology Research |
16. | Identification of Characteristics of The Daily Rainfall Behavior of Makassar City Using A Probabilistic Approach | Volume 9 – Issue 2, February 2020, 1031-1033 , | International Journal of Scientific & Technology Research |