NO. | NAMA | NIM | JUDUL | |
---|---|---|---|---|
1. | Mila Angraini Pasannai | 81114004 | Penerapan Regresi terhadap Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepuasan Pelanggan di PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Barat | LIHAT PDF |
2. | Nursyamsul | 91114009 | Model Fungsi Produksi Lucas dalam Menggambarkan Pertumbuhan Perekonomian China | LIHAT PDF |
3. | Sitti Indah Rahmadana Darwis | 101114006 | Fungsi Keanggotaan Kedalaman Hipnotis dengan Skala Davis Husband | LIHAT PDF |
4. | Muh Asri | 101114008 | Analisis Metode Dekomposisi Cholesky dan Doolittle dalam Menentukan Solusi Sistem Persamaan Linear pada Matriks Simetris | LIHAT PDF |
5. | Sidar | 101114019 | Penjadwalan Proyek dengan Menggunakan Metode PERT dan CPM | LIHAT PDF |
6. | Yosef Palayukan | 101114028 | Penalaran Fuzzy Tsukamoto dan Aplikasinya pada Pencairan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia | LIHAT PDF |
7. | Ayu Wardaningsih O. | 101114031 | Aplikasi Metode Numerik Dan Matriks Dalam Perhitungan Koefisien Analisis Regresi Linear | LIHAT PDF |
8. | Muhammad Saddang | 101114041 | Teori Bilangan sebagai Dasar Algoritma Rivest Shamir Adlemen | LIHAT PDF |
9. | M.Nur Alauddin B | 101114042 | Aplikasi Himpunan Fuzzy dalam mengkategorikan Pengajian Guru SMPN 1 Sinjai | LIHAT PDF |
10. | Sugianto | 101114043 | Perbandingan Logika Kabur ( Fuzzy Logic) dengan Metode Mamdani Sugeno dalam Optimasi Produksi | LIHAT PDF |
11. | Widya Syari Putri S | 101114047 | Metode Lagrange dalam Memuluskan Kurva | LIHAT PDF |
12. | Ari Azhari Sudirman | 1111140001 | Perbandingan antar Metode Newton-Raphson dan Metode Jacoblan dalam Menetukan Solusi Sistem Persamaan Polinom | LIHAT PDF |
13. | Hasrianita Hasanuddin | 1111140003 | Pemodelan Matematika dengan menggunakan Seasonal Autoregressive Integrate Moving Average (SARIMA) Time Series Analilysis Dan Aplikasinya | LIHAT PDF |
14. | Ihram | 1111140005 | Peramalan Kurs Nilai Tukar Dollar Amerika Terhadap Rupiah menggunakan Model Threshold Autoregressive Conditional Heteroscrdasticity (TARCH) | LIHAT PDF |
15. | Nurhayati | 1111140006 | Analisis Faktor dan Aplikasinya terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Lama Penyelesaian Studi Mahasiswa S2 Matematika di UNM | LIHAT PDF |
16. | Nur Rahmah Yunita Abrar | 1111140007 | Algoritma Genetika dan Penerapannya Untuk Penjadwalan Kuliah pada Jurusan Matematika FMIPA UNM | LIHAT PDF |
17. | Reski Yunita | 1111140008 | Penggunaan Expected Shortfall dalam meminimumkan Risiko Investasi Saham pada Model Ewma | LIHAT PDF |
18. | St. Risma Ayu Nirwana | 1111140009 | Regresi Logistik Multinomial dan Penerapannya dalam Menentukan Faktor yang Berpengaruh pada Pemilihan Program Studi di Jurusan Matematika UNM | LIHAT PDF |
19. | Sutriani Hidri | 1111140010 | Penyelesaian Persamaan Lotka-Volterra dengan Metode Transformasi Diferensial | LIHAT PDF |
20. | Hijrayanti | 1111140012 | Analisis Spasial Penyebaran Penyakit TBC Menggunakan Local Indicator of Spatial Association (LISA) (Study Kasus Kota Makassar) | LIHAT PDF |
21. | Rininta Dwi Sandi | 1111140014 | Aplikasi Fuzzy Inference System (FIS) Dengan Metode Mamdani Dan Sugeno Pada Optimasi Produksi Berang | LIHAT PDF |
22. | Kasmawati | 1111140015 | Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara ke Indonesia menggunakan Metode Fuzzy Time Series | LIHAT PDF |
23. | Amalia Rahmah | 1111140016 | Pemodelan ARIMA-GARCH Dan Aplikasinya untuk Meramalkan Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia TBK | LIHAT PDF |
24. | Hasrina | 1111140019 | Model SIR (Susceptible, Infectious, Recovered) pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis di Kota Makassar | LIHAT PDF |
25. | Syafruddin | 1111140027 | Pemyelesaian Integral Lipat Tiga Dengan Menggunakan Integrasi Metode Romberg Berbantuan Matlab | LIHAT PDF |
26. | Jurna | 1111140027 | Pemodelan EGARCH dalam Peramalan Pendapatan Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan | LIHAT PDF |
27. | Haidir | 1111140031 | Solusi Persamaan Differensial Linear Tak Homogen Orde-n Koefisien Konstan Melalui Metode Variasi Parameter dan Transformasi Laplace | LIHAT PDF |
28. | Nurhaniah | 1111140032 | Pendekatan Regresi Cox Proporsional Hazard dalam Penentuan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Lama Studi Mahasiswa S-1 Matematika di Universitas Negeri Makassar | LIHAT PDF |
29. | Dwi Yuli Windari | 1111140034 | Pemodelan Regresi Cox Proportional Hazard Faktor-Faktor Lama Proses IMB | LIHAT PDF |
30. | Marfianti | 1111140037 | Model Epidemik MSEIR Pada Penyebaran Penyakit Campak Di Kota Makassar | LIHAT PDF |
31. | Nurlina Burhan | 1111140038 | Analisis Spasial Menggunakan Moran’s I dan Geary’s C (Studi Kasus : Penyebaran Penyakit HIV/AIDS di Kota Makassar) |
LIHAT PDF |
32. | Harpina Eka Putri | 1111140042 | Analisis Jalur Model Trimming Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar terhadap Prestasi Akademik | LIHAT PDF |
33. | Rindawati | 1111140043 | Aplikasi Dekomposisi Time Series dalam Meramalkan Data Pemimjaman Buku Perpustakaan Umum Universitas Negeri Makassar | LIHAT PDF |
34. | Yunion Tomas | 1111140046 | Regresi Linear Nonparametrik dengan Metode Theil | LIHAT PDF |
35. | Rosdiana | 1111140047 | Pemodelan Matematika Sir Dengan Vasinasi pada Penyebaran Penyakit Hepattitis B (Studi Kasus Provinsi Sulawesi selatan) | LIHAT PDF |
36. | Nurfajriani | 1111140048 | Uji Statistika Nonparametrik pada k Sampel Independen (Studi Kasus pada Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNM) | LIHAT PDF |
37. | Besse Asnida | 1111140052 | Model Vektor Autoregressive untuk Peramalan Curah Hujan di Kota Makassar | LIHAT PDF |