Nama Lengkap | Prof. Dr. Suradi, M.S |
Kode Dosen | 1119 |
radita_unm@yahoo.com | |
Bidang Keahlian | Pendidikan Matematika |
Google Scholar | Lihat Profil |
No. | Tahun Lulus | Jenjang | Lokasi (Dalam / Luar Negeri) | Nama Perguruan Tinggi | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1988 | Sarjana (S1) | DALAM NEGERI | IKIP Ujungpandang | Pend. Mat. |
2. | 1992 | Magister (S2) | DALAM NEGERI | ITB Bandung | Matematika |
3. | 2005 | Doktor (S3) | DALAM NEGERI | UNESA Surabaya | Pend. Mat. |
No. | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
---|---|---|---|
1. | 2000-2003 | Pengembangan Model Pembelajaran MIPA Terpadu di Sekolah Dasar untuk Menumbuhkan dan Menata Penalaran Siswa Bernuansa IPTEKS | DPPM Dikti |
2. | 2003 | Memfasilitasi Aktivitas Siswa dalam Belajar Matematika melalui Pembelajaran Kooperatif STAD (Suatu Alternatif Pembelajaran dengan Pendekatan Contextual Problem) | DPPM Dikti |
3. | 2003 | Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa untuk Menyelesaikan Soal-soal Pembuktian pada Mata Kuliah Struktur Aljabar melalui Pemanfaatan Peta Konsep | Penelitian untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran di LPTK/DPPM Dikti |
4. | 2003 | Pengembangan Strategi Pembelajaran Struktur Aljabar dengan Memanfaatkan Peta Konsep. | Teaching Grant SEMI-Q V/Jurusan Matematika UNM |
5. | 2004 | Studi Eksplorasi Gaya Berpikir Siswa SMP Tipe Fi-Fd Dikaitkan Dengan Kemampuan Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua Variabe. | PDM Dikti |
6. | 2004 | Desain Paket Pembelajaran Struktur Aljabar untuk Memfasilitasi Aktivitas Mahasiswa dalam Proses Perkuliahan dengan Setting TPS | Teaching Garant Semi- Que V |
7. | 2005 | Studi Eksplorasi Kemampuan Awal Siswa SLTP berdasarkan Gaya Kognitif tipe FI-FD dikaitkan dengan Kompetensinya dalam Belajar Matematika | PDM Dikti |
8. | 2005 | Interaksi Siswa SMP dalam Belajar Matematika Secara Kooperatif | Disertasi, PPs UNESA Surabaya, |
9. | 2005 | Perubahan Paradigma Pembelajaran Matematika yang Teachers Oriented menjadi Student Oriented (suatu upaya utuk mendukung implementasi kurikulum Berbasis komptensi di SMP | PDM Dikti |
10. | 2006-2007 | Model Pembelajaran RESIK sebagai Strategi Mengubah Pradigma Pembelajaran Matematika di SMP yang Teachers Oriented menjadi Student Oriented | Hibah Bersaing XII, DPPM Dikti |
11. | 2008 | Pengaruh Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Kemampuan Belajar Anak di Kelas Awal Sekolah Dasar | Balitbangda, Sulsel |
12. | 2008 | Studi Eksplorasi Keterlaksanaan Standar Proses Pendidikan PPs UNM pada Program Studi Pendidikan Matematika | PNBP Lemlit UNM |
13. | 2009 | Profil Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Jeneponto | DIPA UNM No, 0220/023-04.2/XXXIII/2009. Potensi Pendidikan di Kabupaten Kota |
14. | Januari 2014 | Pengaruh Potensi Akademik dan Kemampuan Bahasa Inggris terhadap Prestasi Akademik melalui Kemampuan Awal Matematika Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas`Negeri Makassar | PNBP PPs DIPA UNM No. 023.04.2.415222/2013 |
15. | 2014 | Eksplorasi Deskripsi Materi Matrikulasi Mata Kuliah Rumpun Aljabar Program Studi Pendidikan Matematika UNM Tahun Ajaran 2014/2015 ditinjau dari Asal PTN dan PTS. | PNBP PPs DIPA UNM 2013 |
16. | 2015 | Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa dengan Memper-hatikan Kemampuan Awal dan Gaya Kognitif | PNBP PPs DIPA UNM 2014 |
17. | 2016 | Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang Berfokus pada Isu Keadilan Sosial dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah yang Berlatar Sosial Ekonomi Rendah | PNBP Program Pascasarjana |
18. | 2017 | Implementasi Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dalam Pembelajaran Matematika | PNBP Program Pascasarjana |
19. | 2018 | Pengembangan Three Tier Test untuk Mengidentifikasi Miskonsepsi Siswa Kelas VII tentang Topik Matematika Semester Ganjil | PNBP Program Pascasarjana |
20. | 2018 | Pengembangan Model Pembelajaran Interaktif Berbasis Peta Konsep dalam Pembelajaran Struktur Aljabar | PNBP Professor |
21. | 2019 | Pengembangan Model Pembelajaran Interaktif Berbasis Peta Konsep dalam Pembelajaran Struktur Aljabar | PNBP Professor |
22. | 2019 | Efektivitas Penggunaan Video Online dalam Pembelajaran Kalkulus di Jurusan Matematika UNM. | PNBP Program Pascasarjana |
23. | 2019 | Pengembangan LKPD Berbasis Android dalam Pembelajaran Matematika Bagi Siswa SMP. | PNBP FMIPA |
No. | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat | Sumber Pendanaan |
---|---|---|---|
1. | 2015 | Pelatihan Penerapan Pembelajaran Berbasis Lingkungan dalam Pembelajaran Matematika bagi Guru-guru Matematika di Kabupaten Pengkep | PNBP PPs UNM |
2. | 2016 | Pelatihan Analisis Validasi Instrumen bagi Guru SMP dan SMA Alumni Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar | PNBP PPs UNM |
3. | 2017 | Pelatihan Olimpiade Matematika SD kepada Guru SD di Kota Makassar | PNBP PPs UNM |
4. | 2018 | Pelatihan Kepada Guru SD tentang Pembelajaran Operasi Hitung Bilangan Bulat dengan Pendekatan Realistik | PNBP PPs UNM |
5. | 2019 | PKM APM Konsep Pecahan dengan Pendekatan Matematika Realistik bagi Guru Matematika Tingkat SMP | PNBP PPs UNM |
6. | 2019 | Implementasi Model Kooperatif Pendekatan Realistik dalam Pembelajaran Pecahan di Sekolah Menengah Pertama | PNBP FMIPA UNM |
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
---|---|---|---|
1. | The Application of Realistic Mathematics Education Approach In Teaching Mathematics In Penfui Kupang | Volume. 5/Number 1/2015 ISSN 2277-3169 Published by RIP Research India Publications |
Journal International Journal of Education and Information Studies |
2. | The Application of Contextual Approach In Learning Mathematics to Improve Students Motivation at SMPN 1 Kupang | Vol. 8/ No 8/2015 ISSN 1913-9020; E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education |
Journal International Education and Studies |
3. | What is the relationship between human resource practice and organizational citizenship behavior? Reflections on the literature and restaurant business perspectives | Volume 13, Issue 1, 2015, Pages 93-103 ISSN 0972- 7302 |
Journal International Journal of Applaied Business and Economic Research |
4. | Partnership in developing tourism industry in Makassar | Volume 13, Issue 4, 2015, Pages 1815-1830 | Journal International Journal of Applaied Business and Economic Research ISSN 0972-7302 |
5. | Problem-based learning-buginese cultural knowledge model-case study: Teaching mathematics at junior high school | Volume 8, Issue 4, 2015, Pages 104-110, 2015 | Journal International Education Studies ISSN 1913- 9020 |
6. | Management services pilgrims hajj office at the ministry of religion | Volume 12, Issue 3, 2015, Pages 685-690 | Journal International Journal of Economic Research, ISSN 0972-9380 |
7. | The development of maritime english learning model using authentic assessment based bridge simulator in merchant marine polytechnic, Makassar. | Volume 11, Issue 10, 2016, Article number ijese.2016.247, Pages 3231-3240 | Journal International Journal of Environmental and Science Education, ISSN 1306-3065 |
8. | The effect of emotional intelligence, competence and interpersonal communication on the performance of senior high school teachers through achievement motivation in makassar, Indonesia | Volume 44, Issue 2, 2016, Pages 176-183 | Journal New Educational Review, ISSN 1732-6729, |
9. | Role of local institutions “mapalus” as a basis of public service in the field of security and public order in minahasa, Indonesia | Volume 11, Issue 13, 2016, Pages 3370-3374 | Journal Social Sciences, ISSN 1818-5800 |
10. | The influence of the antecedent variable on the teachers’ performance through achievement motivation in senior high school | Volume 11, Issue 12, 13 August 2016, Pages 5613-5618 | Journal International Journal of Environmental and Science Education, ISSN 1306-3065 |
11. | The Functions of the Organizational Culture the Hospital Wahidins Sudirohusodos as a Public Organization | Vol 8 No 2 MCSER Publishing, Rome-Italy March 2017 | Mediterranean Journal of Social Sciences ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print). |
12. | The Waste Management of Clothing Home Industries in Makassar City, Indonesia | Poll Res. 36 (2): 205-211 (2017) | Copyright © EM International ISSN 0257–8050. |
13. | Integrating Technology in English Language Teaching: Global Experiences and Lessons for Indonesia | Vol. 8, No. 6; 2018 | International Journal of English Linguistics ISSN 1923-869X E-ISSN 1923-8703 Published by Canadian Center of Science and Education |
14. | Knowledge and Attitudes with Family Role in Prevention of Pulmonary Tuberculosis in Maros, Indonesia | 2018 | 2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research IOP Publishing IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1028 (2018) |
15. | Implementation of Outdoor Learning Method in Environmental Learning at the College of Teacher Training and Education, South Sulawesi, Indonesia | Volume 24, Issue 2, Ser. 3, 2019 | Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) |
16. | Recruitment and Palcement of Employee at the Secretariat of the Government in the Palu City, Central Sulawesi. | 14(6): 242-246, 2019 | The Social Sciences . ISSN: 1818- 5800. © Medwell Journal, 2019 |