| NO. | NAMA | NIM | JUDUL | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nurul Wasita | 91114020 | Analisis Spasial pada Kasus Penyebaran Demam Berdarah Dangue (DBD) di Kota Makassar dengan Matriks ContiGuity Tipe Rook Contiguity | LIHAT PDF |
| 2. | Hardianzah | 91114022 | Penyelesaian Metode Matriks dan Metode Numerik dalam Menentukan Nilai Estimasi Parameter Regresi Linear Berganda | LIHAT PDF |
| 3. | Nur Ariska Amaliah | 91114024 | Identifikasi Autokorelasi spasial menggunakan Matriks linear contiguity | LIHAT PDF |
| 4. | Muhammad Shukur | 91114028 | Penerapan Analisis Markov pada Kasus Angsuran Kartu Halo Di PT Infomedia Solusi Humanika Makassar | LIHAT PDF |
| 5. | Nurcahaya Taslim | 91114031 | Metode Monte Carlo dalam Menghitung Integral Tentu Lipat Dua | LIHAT PDF |
| 6. | Jeni Sulle | 91114035 | Analisis Spasial dengan Menggunakan Matriks Pembobot Spasial Tipe Rook Contiguity (Studi Kasus: Penderita TBC di Kota Makassar) |
LIHAT PDF |
| 7. | Fitri Rachmawati | 101114044 | Perhitungan Value AT Risk dan Expected Shortfall Pada Indeks Saham dengan Model Volatilitas Garch | LIHAT PDF |
| 8. | Muh. Trygharib | 1111140013 | Segitiga Bola dan Aplikasinya dalam Menghitung Jarak Antar Kota | LIHAT PDF |
| 9. | Nur Ilmi | 1111140023 | Algoritma Genetika dan Penerapannya dalam Mencari Akar Persamaan Polinomial | LIHAT PDF |
| 10. | Roy Marthen Sampe Allo | 1111140041 | Penyelesaian Persamaan Non-Linear dengan Metode Biseksi dan Regula Falsi | LIHAT PDF |
| 11. | Nurfadillah | 1211140004 | Analisis Model ARIMA pada Pelanggan Listrik Kota Makassar (Studi Kasus Pelanggan Tetap Prabayar Dan Pelanggan Tetap Pascabayar) | LIHAT PDF |
| 12. | Wirda Nur Awaliya | 1211140006 | Model SEIR pada Penyebaran Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Bulukumba | LIHAT PDF |
| 13. | Normawati | 1211140008 | Perbandingan Logit dan Probit Faktor yang mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Angkatan 2012 Matematika UNM Setelah Sarjana | LIHAT PDF |
| 14. | Yusmawati | 1211140009 | Regresi Logistik Menggunakan Metode Bayes dan Aplikasinya pada Bayi Lahir Berat Rendah | LIHAT PDF |
| 15. | Nurfitria | 1211140010 | Ekstraksi Titik Singular Sidik Jari Menggunakan Pioncare Index | LIHAT PDF |
| 16. | Elvi Sukaisih | 1211140012 | Penyelesaian Persamaan Diferensial Bernoulli menggunakan Transformasi Rohe, DL, Metode Euler dan Metode Heun | LIHAT PDF |
| 17. | Yulianti Jesika Tuding Belo | 1211140014 | Pemodelan SIRv Penyebaran Flu Babi (H1N1) dengan Vaksinasi pada Populasi Konstan | LIHAT PDF |
| 18. | Anugerah Lestari | 1211140015 | Metode Chaid dan Penerapannya dalam Klasifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masa Studi Mahasiswa (Studi Kasus: Alumni Matematika FMIPA UNM) |
LIHAT PDF |
| 19. | Enriati | 1211141001 | Structural Equalition Modelling pada Data Longitunial | LIHAT PDF |
| 20. | Siti Hardianti Udhana | 1211141002 | Penerapan Model Analisis Regresi Logistik dan Analisis Korespondensi pada Metode Self Healing (Penyembuhan Diri) | LIHAT PDF |
| 21. | Milih Ismail | 1211141003 | Model Regresi Non-Parametrik dan Aplikasinya (Studi Kasus : Berat badan Bayi lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar) | LIHAT PDF |
| 22. | Ridwan | 1211141004 | Analisis Survival dengan Pendekatan Regresi Cox pada Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar | LIHAT PDF |
| 23. | Abd.Hamid | 1211141005 | Generalisasi Bilangan Fibonacci dengan Menggunakan Metode Matriks Vandermonde | LIHAT PDF |
| 24. | Nurjani Sawitto | 1211141006 | Pemodelan Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus : Faktor yang mempengaruhi Predikat Kelulusan Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNM) |
LIHAT PDF |
| 25. | Adhatami | 1211141007 | Analisis Survival dengan Model Regresi Cox Welbull pada Kasus Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Haji Kota Makassar | LIHAT PDF |
| 26. | Ika Reskiana Adriani | 1211141008 | Algoritma Artificial Bee Colony dan Implemetasinya pada Penyelesaian Travelling Salesmen Problem ( Studi Kasus : Pendistribusian PT Sinar Bulan Purnama Medical ) | LIHAT PDF |
| 27. | Ely Ermilatni | 1211141009 | Model Matematika SEIR untuk Kontrol Campak dengan Pengaruh Vaksinasi di Kabupaten Bulukumba | LIHAT PDF |
| 28. | Nurul Amaliyah Abduh | 1211141010 | Penyelesaian Persamaan Diferensial Bernoulli menggunakan Transformasi Rohe, DL, Metode Euler dan Metode Heun | LIHAT PDF |
| 29. | Hevriana Hartati | 1211141014 | Solusi Persamaan Perambatan Panas dengan Meyode Crank-Nicholson | LIHAT PDF |
| 30. | Lili Satriani | 1211141015 | Solusi Persamaan Gelombang dengan Metode Dekomposisi Adomian Laplace | LIHAT PDF |
| 31. | Sulisdiana | 1211141017 | Pemodelan Matematika SEIV (Susceptible Exposed-Infected-Vaccinated) pada Penyebaran Penyakit Hepatitis B di Provinsi Sulawesi-Selatan | LIHAT PDF |
| 32. | Rasdiana Zubair | 1211141019 | Solusi Sistem Persamaan Linear Sparse dengan Metode Iterasi Gauss Saidel dan Metode Iterasi Successive Over Relaxion (SOR) | LIHAT PDF |
| 33. | Muhammad Fathur Rahmat | 1211141020 | Penggunaan Metode Maximum Likelihood dalam Estimasi Parameter Model ARCH(r)-Mean | LIHAT PDF |
| 34. | Andi Habriantho | 1211142002 | Model Cox Stratifikasi | LIHAT PDF |
